1441100Q2E Turbolader für 1.5 dCi 75 90 107 PS 54359700025 144110429R 54359700028
508,99 €
- Auf Lager Sofort versandbereit
- Ausführung Original Neuteil
- 3 Jahre Garantie auf alle Turbolader
- Tagesgleicher Versand Bei Bestellung bis 14:00 Uhr (Mo–Fr)
Original Neuteil Turbolader mit 1.5 dCi-Motor (Motorcode K9K 400, K9K 608). 75–107 PS, Baujahre 2009–2021, Wastegate-Regelung.
Lead-Referenz: 1441100Q2E (OE) · 54359700025 (OEM). Am zuverlässigsten ist der Abgleich über die OEM-Nummer auf dem Typenschild des Altteils — vollständige Referenzliste siehe Tab „OE / OEM Nummern".
| Artikel-Nr. | 936577 |
|---|---|
| Hersteller | BORGWARNER KKK |
| Hersteller-Nr. | 54359980028 |
| Ausführung | Original Neuteil |
| Turbolader-Steuerung | Wastegate |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motorcode | K9K 400, K9K 608, K9K 612, K9K 626, K9K 628, K9K 638, K9K 796, K9K 830, K9K 832, K9K 838, K9K 846, K9K 856, K9K 872, K9K 884, K9K 892, K9K 894, K9K 896, K9K 898 |
Passend für 1441100Q2E Turbolader für 1.5 dCi 75 90 107 PS 54359700025 144110429R 54359700028 — Referenz u.a. 1441100Q2E und 33 weitere Nummern · Motorcode: K9K 400, K9K 608 u.a. . Nicht sicher? → TurboFinder nutzen
- 1441100Q2E
- 144110429R
- 144116446R
- 144118936R
- 7701478939
- 8200728090
- 8200841167
- 8200889694
- 82728353
- 8660006056
- 5435-970-0025
- 5435-970-0028
- 5435-970-0042
- 5435-971-0028
- 5435-980-0042
- 5435-988-0028
- 5435-988-0042
- 5435-990-0025
- 5435-990-0028
- 5435-990-0042
- 5435-998-0025
- 5435-998-0028
- 54359700025
- 54359700028
- 54359700042
- 54359710028
- 54359800042
- 54359880028
- 54359880042
- 54359900025
- 54359900028
- 54359900042
- 54359980025
- 54359980028
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Motor | kW / PS | ccm | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Großraumlimousine | KE_ | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2012-11–2021-12 | |
| DACIA | DOKKER Großraumlimousine | KE_ | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 / 75 | 2012-11–2021-12 | |
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2012-12–2021-12 | ||
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 / 75 | 2012-12–2021-12 | ||
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612, K9K 626, K9K 892 | 66 / 90 | 2010-10–2018-01 | |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi (HSMC) | K9K 896, K9K 898 | 79 / 107 | 2010-06–2018-01 | |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884, K9K 894 | 66 / 90 | 2010-10–2018-01 | |
| DACIA | DUSTER | HS_ | 1.5 dCi | K9K 796, K9K 830 | 63 / 86 | 2010-04–2018-01 | |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K 846, K9K 856 | 79 / 107 | 2013-01 | |
| DACIA | LODGY | JS_ | 1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2012-03 | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | FS_ | 1.5 dCi | K9K 892 | 55 / 75 | 2010-05 | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | FS_ | 1.5 dCi | K9K 892 | 65 / 88 | 2010-05 | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 / 75 | 2012-10 | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2012-10 | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 55 / 75 | 2013-02 | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2013-02 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 55 / 75 | 2010-05–2013-06 | |
| DACIA | LOGAN MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 65 / 88 | 2010-05 | |
| DACIA | LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi | K9K 892 | 55 / 75 | 2010-05 | |
| DACIA | LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi | K9K 892 | 65 / 88 | 2010-05 | |
| DACIA | LOGAN | LS_ | 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 55 / 75 | 2010-05–2012-12 | |
| DACIA | LOGAN | LS_ | 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 65 / 88 | 2010-05 | |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 55 / 75 | 2012-10 | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2012-10 | ||
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 892 | 55 / 75 | 2010-05 | ||
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 892 | 65 / 88 | 2010-05 | ||
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | K9K 400, K9K 608, K9K 628 | 63 / 86 | 2010-07 | ||
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | K9K 892 | 66 / 90 | 2011-04 | ||
| NISSAN | NV200 Kasten | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | K9K 892 | 66 / 90 | 2011-04 | ||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | KH_ | 1.5 dCi 75 | K9K 612, K9K 628 | 55 / 75 | 2013-01–2021-08 | |
| RENAULT | CLIO IV | BH_ | 1.5 dCi 75 (BHN3) | K9K 612, K9K 628, K9K 638 | 55 / 75 | 2012-11–2021-08 | |
| RENAULT | MEGANE III Coupe | DZ0/1_ | 1.5 dCi (DZ0B) | K9K 832 | 78 / 106 | 2009-02–2015-08 | |
| RENAULT | THALIA III | L8_ | 1.5 dCi (L8AJ) | K9K 612, K9K 626 | 66 / 90 | 2013-12 | |
| RENAULT | THALIA III | L8_ | 1.5 dCi | K9K 612 | 55 / 75 | 2014-07 |
Ihr Fahrzeug ist nicht aufgeführt? → Fragen Sie uns
Unsere Garantiebedingungen und die gesetzliche Gewährleistung gelten gemäß AGB. Voraussetzungen und Ausschlüsse sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.
Pflichtangaben gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)