53039880521 Turbolader Citroen Jumper III 2.2 BlueHDi 9841634380 1613424680 9810613380
989,99 €
- Auf Lager Sofort versandbereit
- Ausführung Original Neuteil
- 3 Jahre Garantie auf alle Turbolader
- Tagesgleicher Versand Bei Bestellung bis 14:00 Uhr (Mo–Fr)
Turbolader Neuteil — 9841634380 1613424680 9810613380
Turbolader Neuteil – einbaufertig und passgenau. Die Kompatibilität prüfen wir über den Motorcode (4HA (DW12RUE), 4HB (DW12RUD), 4HH (DW12RUC)) sowie OE/OEM-Referenzen (u. a. 1613424680, 1679597380, 9810613380 (weitere vorhanden)).
- Originalqualität: Neuteil vom Original-Hersteller
- Einbaufertig – inkl. Steuereinheit/Ansteuerdose
- 3 Jahre Garantie auf Turbolader Neuteile und Original Reman
- Passgenau: Abgleich über Motorcode & OE/OEM + HSN/TSN
- Schneller Versand, Original Erstausrüsterqualität, Technischer Support
Montagehinweis: Ölversorgung & Ladeluftsystem spülen/prüfen, Dichtungen erneuern, Rückstände entfernen. Werkseitige Einbauhinweise beachten. Weitere Informationen unter Ratgeber & Wissen
| Artikel-Nr. | 938712 |
|---|---|
| Hersteller | BORGWARNER KKK |
| Hersteller-Nr. | 53039880521 |
| Ausführung | Original Neuteil |
| Turbolader-Steuerung | variabel elektronisch gesteuert |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motorcode | 4HA (DW12RUE), 4HB (DW12RUD), 4HH (DW12RUC), AHM (DW10FUE), AHN (DW10FUD), AHP (DW10FUC), BNF (DW12RUD) |
Passend für 53039880521 Turbolader Citroen Jumper III 2.2 BlueHDi 9841634380 1613424680 9810613380 — Referenz u.a. 1613424680 und 28 weitere Nummern · Motorcode: 4HA (DW12RUE), 4HB (DW12RUD) u.a. . Nicht sicher? → TurboFinder nutzen
- 1613424680
- 1679597380
- 9810613380
- 9812386080
- 9841634380
- 5303-970-0411
- 5303-970-0492
- 5303-970-0521
- 5303-980-0411
- 5303-980-0492
- 5303-980-0521
- 5303-988-0411
- 5303-988-0492
- 5303-988-0521
- 5303-990-0411
- 5303-990-0492
- 5303-990-0521
- 53039700411
- 53039700492
- 53039700521
- 53039800411
- 53039800492
- 53039800521
- 53039880411
- 53039880492
- 53039880521
- 53039900411
- 53039900492
- 53039900521
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Motor | kW / PS | ccm | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2015-07–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2015-07–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-07–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 88 / 120 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 103 / 140 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 121 / 165 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 88 / 120 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | 103 / 140 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 121 / 165 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-11–2019-09 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 88 / 120 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 103 / 140 | 2019-08–2023-10 | ||
| CITROËN | JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 121 / 165 | 2019-08–2023-10 | ||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2015-07–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2015-07–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2015-07–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 88 / 120 | 2019-07–2023-10 | ||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 103 / 140 | 2019-07 | ||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2016-03–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2016-03–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2016-03–2023-12 | ||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 103 / 140 | 2019-07 | ||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 121 / 165 | 2019-07–2023-10 | ||
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 81 / 110 | 2016-03–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 96 / 130 | 2016-03–2019-09 | ||
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 120 / 163 | 2016-03–2023-12 |
Ihr Fahrzeug ist nicht aufgeführt? → Fragen Sie uns
Unsere Garantiebedingungen und die gesetzliche Gewährleistung gelten gemäß AGB. Voraussetzungen und Ausschlüsse sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.
Pflichtangaben gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)