3529154 Rumpfgruppe für 35.372 VF 190 260 400 PS 3529155
- Momentan nicht auf Lager Bitte anfragen
- Ausführung Original Neuteil
- 3 Jahre Garantie auf alle Turbolader
- Tagesgleicher Versand Bei Bestellung bis 14:00 Uhr (Mo–Fr)
Original Neuteil Rumpfgruppe mit 35.372 VF-Motor (Motorcode D 0826 LF01, D 0826 LF02). 190–400 PS, Baujahre 1988–2006.
Lead-Referenz: 3529154 (OE). Am zuverlässigsten ist der Abgleich über die OEM-Nummer auf dem Typenschild des Altteils — vollständige Referenzliste siehe Tab „OE / OEM Nummern".
| Artikel-Nr. | RG-0288 |
|---|---|
| Hersteller | Holset |
| Motorcode | D 0826 LF01, D 0826 LF02, D 0826 LF05, D 0826 LF06, D 0826 LF07, D 0826 LF08, D 0826 LF10, D 0826 LF11, D 0826 LF15, D 0826 LF17, D 0826 LF18, D 0826 LFL09, D 0826 LFL10, D 0826 LOH 18, D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15, D 2866 LF16, D 2866 LOH 23 |
Passend für 3529154 Rumpfgruppe für 35.372 VF 190 260 400 PS 3529155 — Referenz u.a. 3529154 und 45 weitere Nummern · Motorcode: D 0826 LF01, D 0826 LF02 u.a. . Nicht sicher? → TurboFinder nutzen
- 3529154
- 3529155
- 3529620
- 3530094
- 3530981
- 3531712
- 3531896
- 3531897
- 3533577
- 3533915
- 3535097
- 3535237H
- 3537245
- 3537246
- 3537246H
- 3537302
- 3537408
- 3537546
- 3537689
- 3537690
- 3537691
- 3537692
- 3537693
- 3537694
- 3537695
- 3590506
- 3591687
- 3591688
- 3591999
- 3592005
- 3592007
- 3592052
- 3592053
- 3592054
- 3592055
- 3592069
- 3592070
- 3786635
- 4033063
- 4033063H
- 4033067H
- 4033201
- 4033201H
- 4033288
- 4033288H
- 4033330
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Motor | kW / PS | ccm | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F90 Unterflur | - | 19.372 U,19.372 ULL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1994-05 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 24.372 UNL,24.372 UNLL | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 25.372 UNL,25.372 UNLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 26.372 UNL,26.372 UNLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1994-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FAS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FAK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FAS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DF | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DFK | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-04 |
| MAN | F90 | - | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.402 FNL,24.402 FNLL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DFS,25.372 DFLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1993-10 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DF,26.372 DFL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFAS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1995-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DFK,26.402 DFLK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DFS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-12 |
| MAN | F90 | - | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.372 VFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.402 VFK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFAK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.372 VFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.402 VF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-12–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-12–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.402 DF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1995-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.402 DFA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1995-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 41.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 41.402 VF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | LION´S COACH | - | FRH 402,RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1995-09 |
| MAN | LION´S COACH | - | RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1998-09 |
| MAN | LION´S STAR | - | FRH 402,RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1995-09–2001-10 |
| MAN | M 2000 L | - | 14.263, 14.264 LAC, LARC | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 14.263, 14.264 LK, LRK | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 18.263, 18.264, LAC, LARC | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 L | - | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | D 0826 LFL09 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.224 MAK, MAK-L, MARK | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0826 LF10, D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.224 MK | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.224 MLS, MLRS | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 14.264 MLS, MLRS | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.224 MAC, MARC | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.224 MAK, MAK-L, MARK | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.224 MLS, MLRS | D 0826 LF15, D 0826 LF18 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.264 MAC, MARC | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.264 MAK, MAK-L, MARK | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 18.264 MLS, MLRS | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | D 0826 LF15, D 0826 LF18, D 0826 LFL10 | 162 / 220 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M 2000 M | - | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | D 0826 LF17 | 191 / 260 | 6871 | 1995-08–2005-12 |
| MAN | M90 | - | 12.192 F,12.192 FL | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.192 FA | D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1992-10–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.192 FAK | D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1992-10–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.192 FK | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.192 FS,12.192 FLS | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.222 F,12.222 FL | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.222 FA | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.222 FAK | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.222 FK | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.222 FLS | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.232 F,12.232 FL | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.232 FA | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1990-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.232 FAK | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1990-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.232 FK | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 12.232 FS,12.232 FLS | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.192 F,14.192 FL | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.192 FK | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.192 FS,14.192 FLS | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.222 F,14.222 FL | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.222 FK | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.222 FLS | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.232 F,14.232 FL | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.232 FK | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 14.232 FS,14.232 FLS | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.192 F,17.192 FL | D 0826 LF01, D 0826 LF05 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1995-04 |
| MAN | M90 | - | 17.192 FA | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.192 FAK | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.192 FK | D 0826 LF01 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1991-01 |
| MAN | M90 | - | 17.192 FS,17.192 FLS | D 0826 LF01, D 0826 LF05 | 140 / 190 | 6871 | 1990-07–1995-04 |
| MAN | M90 | - | 17.222 FA | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.222 FAK | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.232 F,17.232 FL | D 0826 LF02, D 0826 LF06 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1995-04 |
| MAN | M90 | - | 17.232 FA | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1989-02–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.232 FAK | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1989-02–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 17.232 FK | D 0826 LF02 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1991-01 |
| MAN | M90 | - | 17.232 FS,17.232 FLS | D 0826 LF02, D 0826 LF06 | 169 / 230 | 6871 | 1988-08–1995-04 |
| MAN | M90 | - | 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-09–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 18.192 FK | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1990-09–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 18.222 FK | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1990-09–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 18.232 FK | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1990-09–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 / 190 | 6871 | 1989-07–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL | D 0826 LF11 | 162 / 220 | 6871 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | M90 | - | 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 / 230 | 6871 | 1989-07–1996-06 |
Ihr Fahrzeug ist nicht aufgeführt? → Fragen Sie uns
Unsere Garantiebedingungen und die gesetzliche Gewährleistung gelten gemäß AGB. Voraussetzungen und Ausschlüsse sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.
Pflichtangaben gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)