REMAN-Turbolader | F90 - 11967 D 2866 LF 03 D 2866 LF 05 5109100-7277 5109100-7287 5109100-7291
633,98 €
Nicht mehr verfügbar
-
Momentan nicht auf Lager Bitte anfragen
-
Ausführung Original REMAN
-
3 Jahre Garantie auf alle Turbolader
-
Tagesgleicher Versand Bei Bestellung bis 14:00 Uhr (Mo–Fr)
Technische Daten
- Artikel-Nr. 933426REM
- Hersteller BORGWARNER KKK
- Ausführung Original REMAN
- Turbolader-Steuerung ungeregelt
- Kraftstoff Diesel
- Motorcode D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15, D 2866 LF16, D 2866 LF20, D 2866 LOH 23
Fahrzeugliste
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Motor | kW / PS | ccm | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F2000 | - | 19.403 FAC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 19.403 FAK, FA-KI | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 19.403 FAS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 23.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 24.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-06–2005-02 |
| MAN | F2000 | - | 26.403 DFC,26.403 DFLC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 26.403 DFK,26.403 DFLK | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 26.403 DFS,26.403 DFLS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFAC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFAS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 27.403 DFS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 32.403 VFC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1995-08 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFAC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFAS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFK, DF-KI | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 33.403 DFS, DFRS | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1994-01 |
| MAN | F2000 | - | 35.403 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1995-08 |
| MAN | F2000 | - | 41.403 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1995-08 |
| MAN | F2000 | - | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2866 LF20 | 294 / 400 | 11967 | 1995-08 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 19.372 U,19.372 ULL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1994-05 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 24.372 UNL,24.372 UNLL | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 25.372 UNL,25.372 UNLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 Unterflur | - | 26.372 UNL,26.372 UNLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1994-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FAS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FAK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FAS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DFK | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-04 |
| MAN | F90 | - | 24.372 DF | D 2866 LF 03 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1990-12 |
| MAN | F90 | - | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 24.402 FNL,24.402 FNLL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-05 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DFS,25.372 DFLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1993-10 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DF,26.372 DFL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFAS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1992-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 DFS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-09–1995-12 |
| MAN | F90 | - | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1992-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DFK,26.402 DFLK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 26.402 DFS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1995-12 |
| MAN | F90 | - | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.372 VFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 32.402 VFK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFAK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-01–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DFS | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-09–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFAK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFK | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DFS | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 33.402 DF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.372 VFK | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 35.402 VF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.372 DFA | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-12–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.372 DF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1991-12–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.402 DFA | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1995-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 40.402 DF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1995-05–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 41.372 VF | D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15 | 272 / 370 | 11967 | 1990-02–1996-06 |
| MAN | F90 | - | 41.402 VF | D 2866 LF16 | 294 / 400 | 11967 | 1994-05–1996-06 |
| MAN | LION´S COACH | - | FRH 402,RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1995-09 |
| MAN | LION´S COACH | - | RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1998-09 |
| MAN | LION´S STAR | - | FRH 402,RH 403 | D 2866 LOH 23 | 294 / 400 | 11967 | 1995-09–2001-10 |
Nicht sicher? → Fahrzeugauswahl / KBA-Suche
Vergleichsnummern:
OE-Nummern
OEM-Nummern
Beschreibung
REMAN-Originalturbolader — BorgWarner (Schwitzer)
REMAN-Originalturbolader – durch den Original-Hersteller aufgearbeitet, geprüft und einbaufertig (inkl. Steuereinheit). Passform bestätigen wir über Motorcode (D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF15) und OE/OEM (z. B. 5109100-7277, 5109100-7287, 5109100-7291 (weitere vorhanden)).
- Hersteller-Aufbereitung (REMAN): Komponenten ersetzt, Endprüfung nach OEM-Vorgaben
- 3 Jahre Garantie auf REMAN-Originalturbolader*
- Passgenau: Motorcode- & OE/OEM-Abgleich
- Schneller Versand, Gewährleistung, deutscher Support
Montage: Ölversorgung & Ladeluftsystem reinigen, Dichtungen erneuern, Rückstände entfernen. OEM-Einbauhinweise beachten.
Rechtliche Hinweise
Hersteller / EU Verantwortliche Person
- EU Verantwortliche Person
- Turbo Store GmbH
- Adresse
- Stendaler Straße 124, Gardelegen, Sachsen-Anhalt, 39638, DE
- info@ats-turbolader.de
Garantie & Gewährleistung
Unsere Garantiebedingungen und die gesetzliche Gewährleistung gelten gemäß AGB. Voraussetzungen und Ausschlüsse sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.