REMAN-Turbolader | ECS - 10518 D 2066 LF 01 D 2066 LF 02 5109100-7629 5109100-7761 5109100-7925
500,99 €
zzgl. 200,00 € Pfand
Produktnummer:
935198REM
Hersteller:
BORGWARNER KKK
Hersteller-Nr.:
53299907131
Gewicht:
15.8 kg
-
Auf Lager Sofort versandbereit
-
Ausführung Original REMAN
-
3 Jahre Garantie auf alle Turbolader
-
Tagesgleicher Versand Bei Bestellung bis 14:00 Uhr (Mo–Fr)
Technische Daten
- Artikel-Nr. 935198REM
- Hersteller BORGWARNER KKK
- Hersteller-Nr. 53299907131
- Ausführung Original REMAN
- Turbolader-Steuerung ungeregelt
- Kraftstoff Diesel
- Motorcode D 2066 LF 01, D 2066 LF 02, D 2066 LF 03, D 2066 LF 04
Fahrzeugliste
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Motor | kW / PS | ccm | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | FOC | - | 25.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2006-05–2009-10 |
| MAN | TGA | - | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 18.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 19.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 19.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 19.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2005-03–2011-03 |
| MAN | TGA | - | 24.350, 24.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 24.350, 24.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 24.390, 24.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 24.430, 24.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.310, 26.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.310, 26.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.310, 26.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2003-03–2009-03 |
| MAN | TGA | - | 26.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2004-01 |
| MAN | TGA | - | 26.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2004-07–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-01 |
| MAN | TGA | - | 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2003-03–2009-03 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2004-07–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-01 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2005-04 |
| MAN | TGA | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2005-07 |
| MAN | TGA | - | 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2003-03–2009-03 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-01 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-07–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2005-07 |
| MAN | TGA | - | 26.430, 26.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 26.430, 26.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.430, 26.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.430, 26.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 26.430, 26.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2000-12 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2003-03–2009-03 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-01 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-07–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2005-07 |
| MAN | TGA | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 28.310, 28.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2002-09 |
| MAN | TGA | - | 28.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2004-06 |
| MAN | TGA | - | 28.310 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.350, 28.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-06 |
| MAN | TGA | - | 28.350, 28.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 28.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.390, 28.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-06 |
| MAN | TGA | - | 28.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 28.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 28.430, 28.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-06 |
| MAN | TGA | - | 28.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2002-09–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 28.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 28.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 32.350, 32.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 32.350, 32.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 32.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2004-01–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 32.390, 32.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 32.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-01–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 32.430, 32.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 32.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-01–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 33.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2008-07–2012-04 |
| MAN | TGA | - | 33.350, 33.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 33.350, 33.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 33.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2004-09–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 33.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02 | 287-295 / 390-401 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 33.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-09–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 33.430, 33.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2004-05 |
| MAN | TGA | - | 33.430, 33.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 33.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-09–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 33.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 35.310, 35.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 35.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2003-03–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 35.350, 35.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 35.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2003-03–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 35.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2003-04–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 35.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2005-06–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 35.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 35.390, 35.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2003-03–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2003-04–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2003-08–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 35.430, 35.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2004-02 |
| MAN | TGA | - | 35.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2003-03–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 35.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2003-04–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 35.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2003-08–2008-10 |
| MAN | TGA | - | 35.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 37.310, 37.320 | D 2066 LF 04 | 228-235 / 310-320 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 37.350, 37.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 37.390, 37.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 37.430, 37.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 39.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 39.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 40.390, 40.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 40.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2012-04 |
| MAN | TGA | - | 40.430, 40.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-440 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 40.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2005-06 |
| MAN | TGA | - | 40.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-06–2012-04 |
| MAN | TGA | - | 41.350, 41.360 | D 2066 LF 03 | 257-265 / 350-360 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 41.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 41.390, 41.400 | D 2066 LF 02 | 287-294 / 390-400 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 41.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 41.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 41.430, 41.440 | D 2066 LF 01 | 316-324 / 430-441 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 41.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2004-12 |
| MAN | TGA | - | 41.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2006-07 |
| MAN | TGA | - | 41.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-09 |
| MAN | TGA | - | 50.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 349 | 10518 | 2003-04–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 50.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2003-04–2008-09 |
| MAN | TGA | - | 50.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2003-04–2008-09 |
| MAN | TGS I | - | 18.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 18.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 18.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 19.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 19.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 19.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 26.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 26.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 26.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 28.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2008-08–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 28.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 28.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-08–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 33.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 33.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 33.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 33.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-07–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 35.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 35.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 40.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 40.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 40.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 41.350 | D 2066 LF 03 | 257 / 350 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 41.390 | D 2066 LF 02 | 287 / 390 | 10518 | 2008-06–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 41.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2007-10–2021-09 |
| MAN | TGS I | - | 41.430 | D 2066 LF 01 | 316 / 430 | 10518 | 2008-07–2021-09 |
| UD TRUCKS | TGA | - | 26.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2001-09–2008-09 |
| UD TRUCKS | TGA | - | 26.310 | D 2066 LF 04 | 228 / 310 | 10518 | 2003-03–2009-03 |
Nicht sicher? → Fahrzeugauswahl / KBA-Suche
Vergleichsnummern:
OE-Nummern
OEM-Nummern
Beschreibung
REMAN-Originalturbolader — GARRETT
REMAN-Originalteil, verschlissene Komponenten ersetzt, Endprüfung nach OEM-Vorgaben.
- Hersteller-Aufbereitung (REMAN): Komponenten ersetzt, Endprüfung nach OEM-Vorgaben
- 3 Jahre Garantie auf REMAN-Originalturbolader*
- Passgenau: Motorcode- & OE/OEM-Abgleich
- Schneller Versand, Gewährleistung, deutscher Support
Montage: Ölversorgung & Ladeluftsystem reinigen, Dichtungen erneuern, Rückstände entfernen. OEM-Einbauhinweise beachten.
Rechtliche Hinweise
Hersteller / EU Verantwortliche Person
- EU Verantwortliche Person
- Turbo Store GmbH
- Adresse
- Stendaler Straße 124, Gardelegen, Sachsen-Anhalt, 39638, DE
- info@ats-turbolader.de
Garantie & Gewährleistung
Unsere Garantiebedingungen und die gesetzliche Gewährleistung gelten gemäß AGB. Voraussetzungen und Ausschlüsse sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.